TOP100:2017年3月全球直销强劲势头100强公布
你知道何谓势头?月全
势头是直销的魔法来源,也是球直传说中的“圣杯”。
你的销强直销事业上需要“势”,势头难以建立,劲势却那么容易失去…。头强
不少直销人员正在寻找这股势头,公布想要把握这个千载难逢的月全机会,激流勇进。球直
企业高管或该领域领导者可以营造声势。销强“势”是劲势个人或团体中一股不可阻挡的力量,也是头强直销重要组成部分,分销商群体发展迅速也皆因此,公布“势”通常出现在以下情况:

1、新公司或新产品的球直推出 2、直销高管的销强人事变动 3、新开辟一个国家的直销市场 4、新的(国际)公约出台
我们基于一些关键指标,如Facebook搜索指数、Alexa排名及社会化媒体的参与度,评选出3月份最具“势头”100强(本榜单不含中国大陆直销企业),我们不偏袒任何一家公司,只做事实的陈述者。(分数为总评分)
| 排名 | 公司名 | 国家 | 总分 |
| 1 | 婕斯 | 美国 | 3869 |
| 2 | 雅芳 | 美国 | 3862 |
| 3 | Young Living | 美国 | 3861 |
| 4 | DoTerra | 美国 | 3844 |
| 5 | 如新 | 美国 | 3840 |
| 6 | 玫琳凯 | 美国 | 3834 |
| 7 | Hinode Cosmeticos | 巴西 | 3832 |
| 8 | Le-Vel | 美国 | 3820 |
| 9 | Younique | 美国 | 3818 |
| 10 | Pampered Chef | 美国 | 3814 |
| 11 | 欧瑞莲 | 瑞典 | 3801 |
| 12 | Rodan and Fields | 美国 | 3796 |
| 13 | QNet | 马来西亚 | 3796 |
| 14 | Stella & Dot | 美国 | 3796 |
| 15 | Scentsy | 美国 | 3795 |
| 16 | 安利 | 美国 | 3790 |
| 17 | Advocare | 美国 | 3790 |
| 18 | 康宝莱 | 美国 | 3783 |
| 19 | Arbonne International | 美国 | 3778 |
| 20 | It Works! Global | 美国 | 3777 |
| 21 | Thermomix (福维克) | 德国 | 3771 |
| 22 | 爱身健丽 | 美国 | 3767 |
| 23 | LuLaRoe | 美国 | 3764 |
| 24 | Polishop | 巴西 | 3757 |
| 25 | Total Life Changes | 美国 | 3748 |
| 26 | Nerium Int. | 美国 | 3740 |
| 27 | 三一礼品 | 美国 | 3737 |
| 28 | Fitteam Global | 美国 | 3736 |
| 29 | Origami Owl | 美国 | 3734 |
| 30 | Perfectly Posh | 美国 | 3734 |
| 31 | 优莎娜 | 美国 | 3730 |
| 32 | Omnilife | 墨西哥 | 3719 |
| 33 | 特百惠 | 美国 | 3715 |
| 34 | Alliance In Motion | 菲律宾 | 3711 |
| 35 | 梦幻之旅 | 美国 | 3710 |
| 36 | 福莱 | 美国 | 3705 |
| 37 | Vestige Marketing | 印度 | 3697 |
| 38 | ACN | 美国 | 3693 |
| 39 | 美乐家 | 美国 | 3689 |
| 40 | 话说融合 | 美国 | 3688 |
| 41 | Kobold (福维克 | 德国 | 3688 |
| 42 | Keller Williams Realty | 美国 | 3686 |
| 43 | Chloe and Isabel | 美国 | 3685 |
| 44 | 欧金咖啡 | 加拿大 | 3681 |
| 45 | BeautyCounter | 美国 | 3679 |
| 46 | LifeVantage | 美国 | 3678 |
| 47 | SeneGence | 美国 | 3677 |
| 48 | Pruvit Ventures | 美国 | 3659 |
| 49 | Tastefully Simple | 美国 | 3645 |
| 50 | 寰泰 | 美国 | 3636 |
| 51 | Cabi Online | 美国 | 3619 |
| 52 | Dox | 埃及 | 3616 |
| 53 | 立新世纪 | 美国 | 3615 |
| 54 | Tyra Banks Cosmetics | 美国 | 3613 |
| 55 | Boulevard Monde | 巴西 | 3610 |
| 56 | Youngevity | 美国 | 3608 |
| 57 | Betterway (Mistine) | 泰国 | 3608 |
| 58 | Stampin’ Up! | 美国 | 3602 |
| 59 | 自然阳光 | 美国 | 3597 |
| 60 | Primerica Financial Services | 美国 | 3596 |
| 61 | UP! ESSENCIA | 巴西 | 3596 |
| 62 | Paparazzi Accessories | 美国 | 3596 |
| 63 | LR Health and Beauty | 德国 | 3576 |
| 64 | Cutco | 美国 | 3575 |
| 65 | ModiCare | 印度 | 3571 |
| 66 | PartyLite | 美国 | 3571 |
| 67 | Royale Business Club | 菲律宾 | 3571 |
| 68 | Juice Plus+ | 美国 | 3569 |
| 69 | JR Watkins | 美国 | 3567 |
| 70 | MOBE (My Own Business Education) | 马来西亚 | 3564 |
| 71 | Dubli Network – Ominto | 美国 | 3564 |
| 72 | Modere | 美国 | 3559 |
| 73 | Captain Tortue Group | 法国 | 3553 |
| 74 | World Global Network | 美国 | 3548 |
| 75 | Ambit Energy | 美国 | 3547 |
| 76 | LegalShield | 美国 | 3544 |
| 77 | Pay Diamond | 香港 | 3540 |
| 78 | Princess House | 美国 | 3532 |
| 79 | Siberian Health | 俄罗斯 | 3525 |
| 80 | 宝丽 | 日本 | 3525 |
| 81 | Jafra Cosmetics (Vorwerk) | 美国 | 3520 |
| 82 | Close To My Heart | 美国 | 3516 |
| 83 | 美安 | 美国 | 3507 |
| 84 | Norwex | 挪威 | 3496 |
| 85 | ViSalus | 美国 | 3491 |
| 86 | Swissgolden Corporation | 英国 | 3486 |
| 87 | Xyngular | 美国 | 3482 |
| 88 | Monat Global | 美国 | 3480 |
| 89 | Bofrost | 德国 | 3480 |
| 90 | Send Out Cards | 美国 | 3478 |
| 91 | 5Linx | 美国 | 3477 |
| 92 | Pink Zebra | 美国 | 3476 |
| 93 | 赞果 | 美国 | 3476 |
| 94 | Premier Designs | 美国 | 3476 |
| 95 | Vasayo | 美国 | 3471 |
| 96 | Life Plus | 美国 | 3470 |
| 97 | Life Leadership | 美国 | 3469 |
| 98 | Seacret Direct | 美国 | 3467 |
| 99 | Longaberger (JRJR Networks) | 美国 | 3463 |
| 100 | Team National | 美国 | 3460 |
直销100海外报道
本文地址:http://js9c7wei.tricountyaudio.com/news/0d34599654.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。